ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

-->
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
+7 (495) 664-33-00

Перемычки, лестницы, заборы

Прогоны

Фото Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг
ПРОГОН ПРГ28.1.3-4ТГОСТ 2780 120 300 250
ПРОГОН ПРГ32.1.4-4ТГОСТ 3180 120 400 380
ПРОГОН ПРГ36.1.4-4ТГОСТ 3580 120 400 430
ПРОГОН ПРГ39-2,5-4ГОСТ 3880 120 500 980
ПРОГОН ПРГ40-2,5-4ГОСТ 3980 120 500 1000
ПРОГОН ПРГ42-2,5-4ГОСТ 4180 120 500 1050
ПРОГОН ПРГ45-2,5-4ТГОСТ 4480 120 500 1120
ПРОГОН ПРГ48-2,5-4ТГОСТ 4780 120 500 1200
ПРОГОН ПРГ49-2,5-4ТГОСТ 4880 120 500 1230
ПРОГОН ПРГ60.2.5-4ТГОСТ 5980 120 500 1500
ПЕРЕМЫЧКА БАЛОЧНАЯ 1ПГ44-8ГОСТ 4410 250 290 484
ПЕРЕМЫЧКА БАЛОЧНАЯ 1ПГ48-8ГОСТ 4800 250 290 527
ПЕРЕМЫЧКА БАЛОЧНАЯ 2ПГ39-31ГОСТ 3890 250 440 792
ПЕРЕМЫЧКА БАЛОЧНАЯ 2ПГ42-31ГОСТ 4150 250 440 845
ПЕРЕМЫЧКА БАЛОЧНАЯ 2ПГ44-31ГОСТ 4410 250 440 897
ПЕРЕМЫЧКА БАЛОЧНАЯ 2ПГ48-31ГОСТ 4800 250 440 977
ПЕРЕМЫЧКА БАЛОЧНАЯ 3ПГ60-73ГОСТ 5950 380 585 2470
ПЕРЕМЫЧКА БАЛОЧНАЯ 4ПГ30-40ГОСТ 2980 380 290 753
ПЕРЕМЫЧКА БАЛОЧНАЯ 8ПГ60-40ГОСТ 5960 510 440 2930
ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 1ПБ10-1ПГОСТ 1030 120 65 20
ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 1ПБ13-1ПГОСТ 1290 120 65 25
ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 1ПБ16-1ПГОСТ 1550 120 65 30
ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ 3ПБ34-4ПГОСТ 3370 120 220 222
ПЕРЕМЫЧКА ПЛИТНАЯ 1ПП-12-3 1160 380 65 72
ПЕРЕМЫЧКА ПЛИТНАЯ 2ПП-14-4 1420 380 140 189
ПЕРЕМЫЧКА ПЛИТНАЯ 2ПП-17-5 1680 380 140 229
ПЕРЕМЫЧКА ПЛИТНАЯ 2ПП-18-5 1810 380 140 241

Ступени и лестничные марши

Фото Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг
ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-30-54-10П 5160 1050.5 1500 2700
ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-30-60-10П 5760 1050 1500 3100
ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-30-66-12П 6360 1200 1500 3300
ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-30-60-13П 5760 1350 1500 3900
ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-30-56-13ПР 5360 1350 1500 3900
ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-33-56-10ПР 5360 1050 1650 3100
ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ МЛ-24-60-10 2934 1050 1200 1500
ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ МЛ-27-60-10 3269 1050 1350 1600
ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ 2ЛМФ42.15.18-5 4249 1500 1800 1700
ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ 2ЛМФ42.14.18-5 4249 1350 1800 1500
ЛЕСТНИЧНАЯ СТУПЕНЬ ЛС11 1050 145 330 120
ЛЕСТНИЧНАЯ СТУПЕНЬ ЛС12 1050 145 330 133
ЛЕСТНИЧНАЯ СТУПЕНЬ ЛС14 1350 145 330 150
ЛЕСТНИЧНАЯ СТУПЕНЬ ЛСН23 2250 125 290 128

БЕТОННЫЕ ЗАБОРЫ

Фото Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг
БЕТОННЫЙ ЗАБОР ПО-458 2500 210 3000 2400
БЕТОННЫЙ ЗАБОР ПО-4 2500 150 3000 1390
БЕТОННЫЙ ЗАБОР ПО-3М (С ФАРТУКОМ) 2500 150 2500 1300
БЕТОННЫЙ ЗАБОР П-6 3980 160 2500 1750
БЕТОННЫЙ ЗАБОР П-6 3000 140 140 150
СТОЛБ ДЛЯ ЗАБОРА СТ-3 3000 120 140 130
СТОЛБ ДЛЯ ЗАБОРА СТ-2,8 2800 120 140 120
СТОЛБ ДЛЯ ЗАБОРА 3С-30С 3000 120 140 130
ФУНДАМЕНТ ФП 9 900 900 300 580
ФУНДАМЕНТ ФО-458 950 750 500 630
ФУНДАМЕНТ ФО-3 1500 380 450 440
ФУНДАМЕНТ ФО-1 950 750 550 630
ФУНДАМЕНТ 1Ф7.9.5 700 900 550 470

ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ

Фото Наименование Кол-во на поддоне, шт Объем на поддоне, м3 Вес поддона, кг Вес, кг
ГАЗОБЕТОННЫЙ БЛОК D400(625Х300Х200) 19.5 56 2.1 1092
ГАЗОБЕТОННЫЙ БЛОК D400(625Х100Х250) 8.2 120 1.875 975
ГАЗОБЕТОННЫЙ БЛОК D400(625Х100Х300) 9.75 120 2.25 1170
ГАЗОБЕТОННЫЙ БЛОК D500(625Х100Х250) 10.17 120 1.875 1220